Back to results

2027 Forest River 376FAM

Fifth Wheel·Stock #96470·New
2027 FOREST RIVER 376FAM - Image 1
2027 FOREST RIVER 376FAM - Floorplan 1
2027 FOREST RIVER 376FAM - Image 2
2027 FOREST RIVER 376FAM - Image 3
2027 FOREST RIVER 376FAM - Image 4
2027 FOREST RIVER 376FAM - Image 5
2027 FOREST RIVER 376FAM - Image 6
2027 FOREST RIVER 376FAM - Image 7
2027 FOREST RIVER 376FAM - Image 8
2027 FOREST RIVER 376FAM - Image 9
2027 FOREST RIVER 376FAM - Image 10
2027 FOREST RIVER 376FAM - Image 11
2027 FOREST RIVER 376FAM - Image 12
2027 FOREST RIVER 376FAM - Image 13
2027 FOREST RIVER 376FAM - Image 14
2027 FOREST RIVER 376FAM - Image 15
2027 FOREST RIVER 376FAM - Image 16
2027 FOREST RIVER 376FAM - Image 17
2027 FOREST RIVER 376FAM - Image 18
2027 FOREST RIVER 376FAM - Image 19
2027 FOREST RIVER 376FAM - Image 20
2027 FOREST RIVER 376FAM - Image 21
2027 FOREST RIVER 376FAM - Image 22
2027 FOREST RIVER 376FAM - Image 23
2027 FOREST RIVER 376FAM - Image 24
2027 FOREST RIVER 376FAM - Image 25
2027 FOREST RIVER 376FAM - Image 26
2027 FOREST RIVER 376FAM - Image 27
2027 FOREST RIVER 376FAM - Image 28
2027 FOREST RIVER 376FAM - Image 29
2027 FOREST RIVER 376FAM - Image 30
2027 FOREST RIVER 376FAM - Image 31
2027 FOREST RIVER 376FAM - Image 32
2027 FOREST RIVER 376FAM - Image 33
2027 FOREST RIVER 376FAM - Image 34
2027 FOREST RIVER 376FAM - Image 35
2027 FOREST RIVER 376FAM - Image 36
2027 FOREST RIVER 376FAM - Image 37
2027 FOREST RIVER 376FAM - Image 38
2027 FOREST RIVER 376FAM - Image 39
2027 FOREST RIVER 376FAM - Image 40
2027 FOREST RIVER 376FAM - Image 41
2027 FOREST RIVER 376FAM - Image 42
2027 FOREST RIVER 376FAM - Image 43
2027 FOREST RIVER 376FAM - Image 44
2027 FOREST RIVER 376FAM - Image 45
2027 FOREST RIVER 376FAM - Image 46
2027 FOREST RIVER 376FAM - Image 47
2027 FOREST RIVER 376FAM - Image 48
1 / 49
Length42.58'
Weight13,484 lbs

Final Price

$122,313

MSRP$121,009
+ Doc Fee$399
+ PDI$895
+ Lien Fee$10
Final Price$122,313

Specifications

VIN/HIN4X4FSBP21VV013867
ConditionNew
Boat2027 Forest River 376FAM
ClassFifth Wheel
Vehicle Body Length42.58 ft
Dry Weight13484 lbs

Description

Forest River Hemisphere 376FAM stands out with a 42.58 ft body length and a sturdy 13484 lbs dry weight, plus a 2430 lbs hitch weight for stable towing. The trailer also delivers practical capacity with 92 gal total gray water tank capacity and 60 gal total black water tank capacity, underscoring its readiness for longer trips. Inside, you’ll find premium build quality and materials crafted for durability and lasting comfort, balancing robust structure with thoughtful, high-end detailing. Hit the road with confidence and a sense of possibility—this is travel design at its best. View the Forest...

Features

Interior

Beds

Max Sleeping Count8

Options

  • 3RD 15K BTU A/C
  • 6 PT AUTO LEVEL
  • 200 WATT ROOF MOUNTED SOLAR
  • EXPEDITION PKG
  • ELEVATED PKG
  • RVIA SEAL

Tulsa

Interested in this boat?

We'll get back to you within one business day.

Similar Boats

© 2026 Ron Hoover Marine. All rights reserved.Powered byStealth SuitePrivacy PolicySitemap